Συστατικά:
Κακάο χαμηλών λιπαρών σε σκόνη.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ | ΑΝΑ 100 GR |
---|---|
Ενέργεια | 241 kcal |
Λίπη | 1,0 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6 g |
Υδατάνθρακες | 11,7 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,6 g |
Άμυλο | 11,1 g |
Ίνες | 37,0 g |
Πρωτεΐνες | 25,4 g |
Αλάτι | 0,06 g |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.